德國BAQ HARTIP 1800 B型 回彈(里氏)硬度計
BAQ Rückprall (Leeb) H?rteprüfger?t HARTIP 1800 B

性能特點 Performance characteristics
■ Handliches Rückprall (Leeb) H?rteprüfger?t mit integriertem Schlagger?t D
- 手持回彈(里氏)硬度計,集成沖擊裝置D
■ Messwertspeicher für 4000 Werte in 4 Bl?cken
- 在4塊4000值數(shù)據(jù)存儲器
■ Integrierter Akku
- 集成電池
■ USB/RS232-Schnittstelle
- USB / RS232接口
■ Englische Menüführung
- 英文菜單
技術(shù)指標 Technical indicators
| Messbereich | 170 HLD bis 960 HLD |
| Schlagrichtung | 360° |
| H?rteskala | HL, HB, HRB, HRC, HV, HS und Zugfestigkeit |
| Statistik | Mittelwert, Minimum, Maximum, Standardabweichung. Ausrei?er k?nnen gel?scht werden. |
| Anzeige | LCD 320x240 Pixel, 65536 Farben |
| Datenspeicher | 500.000 Datens?tze mit Datum, Uhrzeit und Bewertung GUT/SCHLECHT und Schlagrichtung |
| Stromversorgung | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Aufladung über Ladeadapter oder über PC-USB |
Betriebsdauer | ca. 16 Std. ca. 3 Std. Ladezeit mit Ladeadapter ca. 6 Std. Ladezeit über PC-USB |
| Schnittstelle | USB |
| Temperaturen | im Betrieb 10°C bis 40°C; Lagerung -10°C bis 60°C |
| Abmessungen | 22 x 79 x 135 mm |
| Gewicht | 425 g incl. Schlagger?t D und Kabel |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Franz?sisch, Spanisch |
標準配置 Standard configuration
? Messger?t mit integriertes Schlagger?t D
? HLD-Testblock
? Reinigungsbürste
? Interner 3.7 V Li-ion Akku
? USB-Kabel
? USB-Ladeger?t
? Handbuch (Deutsch oder Englisch)
? Kalibrierzertifikat
? Transportkoffer