高精度精密阻尼隔振光學(xué)平臺

產(chǎn)品簡介 Product introduction
高精度精密阻尼隔振光學(xué)平臺,臺板采用蜂窩芯夾板結(jié)構(gòu),具有重量輕、高剛度、高阻尼等優(yōu)點,上面板為1cr17優(yōu)質(zhì)高導(dǎo)磁不銹鋼,經(jīng)精密研磨處理,表面平面度高。回旋打磨工藝清除毛邊,達到無反射、亞光效果,面板具有M6螺孔,易于固定光學(xué)元件。
● 高分子復(fù)合橡膠墊提供對高頻振動的隔振能力。
● 隔振支撐為優(yōu)質(zhì)鋼管焊接而成,整體堅固可靠,可選用安裝標準移動腳輪,方便在工作場所內(nèi)移動。
● 獨特的水平調(diào)節(jié)機構(gòu),可以實現(xiàn)輕松水平調(diào)節(jié)的目的,穩(wěn)定性能高。
● 表面帶陣列螺紋孔的臺桌型隔振光學(xué)平臺,集成國標級阻尼橡膠墊,具有良好隔振效果。
應(yīng)用范圍 Applications
本光學(xué)平臺廣泛應(yīng)用于光學(xué),電子,精密機械制造,冶金,航天,航空,航海,精密化工和無損檢測等領(lǐng)域,以及其他機械行業(yè)的精密試驗儀器,設(shè)備振動隔離的關(guān)鍵裝置中。
技術(shù)指標 Technical indicators
高精度精密阻尼隔振光學(xué)平臺 |
平面度 | ≤ 0.05mm/m2 |
表面粗糙度 | ≤ 0.8μm |
固有頻率 | X方向:3.5Hz~6Hz; Y方向:3.5Hz~6Hz |
振幅 | ≤ 5μm |
荷載能力 | 800kg/m2 |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm |
臺面孔距 | 25mm X 25mm |
臺面孔徑 | M6國標公制螺紋 |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格尺寸(mm) | 臺面厚度(mm) | 臺面重量(kg) | 支撐腿數(shù)量 |
POT-04-06-08 | 400*600*800 | 50 | 28 | 4 |
POT-05-05-08 | 500*500*800 | 50 | 30 | 4 |
POT-06-06-08 | 600*600*800 | 50 | 43 | 4 |
POT-09-06-08 | 900*600*800 | 50 | 65 | 4 |
POT-12-06-08 | 1200*600*800 | 50(100) | 86 | 4 |
POT-12-08-08 | 1200*800*800 | 50(100) | 115 | 4 |
POT-12-09-08 | 1200*900*800 | 50(100) | 130 | 4 |
POT-15-09-08 | 1500*900*800 | 200 | 202 | 4 |
POT-15-10-08 | 1500*1000*800 | 200 | 225 | 4 |
POT-15-12-08 | 1500*1200*800 | 200 | 270 | 4 |
POT-18-12-08 | 1800*1200*800 | 200 | 325 | 4 |
POT-18-15-08 | 1800*1500*800 | 200 | 405 | 4 |
POT-20-12-08 | 2000*1200*800 | 200 | 360 | 4 |
POT-24-12-08 | 2400*1200*800 | 200 | 430 | 4 |
POT-24-15-08 | 2400*1500*800 | 200 | 540 | 4 |
POT-30-15-08 | 3000*1500*800 | 250 | 760 | 6 |
各種尺寸異形平臺均可定制 |



80寬度的支架【小承重、低負載】

120寬度的支架【中承重、中負載】

200寬度的支架【大承重、高負載】